Petición de cotos de pesca en Castilla y León
Cómo solicitar cotos de pesca en Castilla y León
Actualización: El número elegido ha sido el 1.479 de las 2.727 solicitudes. Más información sobre el resultado del sorteo de cotos de Castilla y León 2019
Entre el 1 y el 15 de diciembre se puede presentar la solicitud para participar en el sorteo de cotos de pesca en Castilla y León. En este vídeo te explicamos en unos sencillos pasos cómo hacerlo online en apenas 1 minuto. Lo primero es abrir la aplicación de gestión de cotos de la Junta de Castilla y León y después seguir las instrucciones del vídeo:
Fechas importantes para la petición de cotos de pesca en Castilla y León
Solicitud de cotos: del 1 al 15 de diciembre de 2018
Sorteo de cotos: 8 de enero de 2019 (12:00)
Resultado público de solicitudes y franjas de elección de cotos de pesca: 12 de enero de 2019
Comienzo de la elección de cotos: 19 de enero de 2019
Petición de permisos sobrantes de pesca: a partir del 9 de marzo de 2019
Normativa que aplica a la solicitud de cotos de pesca en Castilla y León
En este esquema elaborado por la Junta de Castilla y León para la temporada de pesca 2019 se resumen los pasos y fechas importantes para pedir cotos de pesca en Castilla y León. Lo puedes descargar en pdf, está explicado todo lo que necesitas saber para pedir los cotos.
Número máximo de cotos de pesca por provincia y totales
| CON MUERTE | SIN MUERTE | CIPRÍNIDOS | HUCHO | |
|---|---|---|---|---|
| Ávila | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Burgos | 4 | 10 | 8 | 0 |
| León | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Palencia | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Salamanca | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Segovia | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Soria | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Valladolid | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Zamora | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Total CyL | 8 | 14 | 16 | 1 |
nota: No se podrá repetir coto de pesca dentro de cada grupo, excepto para cotos de ciprínidos.
Precio de los cotos de pesca de Castilla y León
| Tipo de coto | Ordinaria | Bonificada | Ordinaria (1) | Bonificada (1) |
|---|---|---|---|---|
| Hucho (Villagonzalo II) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Ciprínidos | 8 € | 8 € | 4 € | 4 € |
| Cotos CON muerte, BAJA ocupación | 18 € | 14 € | 9 € | 7 € |
| Cotos SIN muerte, BAJA ocupación | 12 € | 10 € | 6 € | 5 € |
| Cotos CON muerte, ALTA ocupación | 18 € | 18 € | 9 € | 9 € |
| Cotos SIN muerte, ALTA ocupación | 12 € | 12 € | 6 € | 6 € |
Jornada ordinaria: sábados, domingos, festivos y días especiales (Puentes)
Jornada bonificada: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes no festivos (solo cotos de baja ocupación)
(1) Cotos subvencionados a menores de 16 años y mayores de 65
Cotos de alta ocupación:
| Provincia | Coto de pesca | Modalidad | Ocupación |
|---|---|---|---|
| Ávila | HOYOCASERO | Tradicional | 86% |
| Ávila | LAGUNA DE GREDOS | Tradicional | 94% |
| Ávila | LANCHAR | Tradicional | 99% |
| Ávila | NAVALPERAL DE TORMES | Tradicional | 99% |
| Ávila | ZAPARDIEL DE LA RIBERA | Captura y suelta | 86% |
| Burgos | BARBADILLO DEL MERCADO | Tradicional | 79% |
| Burgos | SAN FELICES | Tradicional | 98% |
| Burgos | PESQUERA DE EBRO | Tradicional | 100% |
| Burgos | VIZCAÍNOS | Tradicional | 76% |
| León | BOCA DE HUÉRGANO | Tradicional | 84% |
| León | CEREZALES | Tradicional | 85% |
| León | EL CASTILLO | Tradicional | 84% |
| León | EL CASTILLO | Captura y suelta | 91% |
| León | EL CONDADO I | Tradicional | 91% |
| León | EL CONDADO I | Captura y suelta | 80% |
| León | FELMÍN | Tradicional | 87% |
| León | FELMÍN | Captura y suelta | 88% |
| León | GARAÑO | Tradicional | 81% |
| León | GRADEFES | Tradicional | 84% |
| León | LA OMAÑUELA | Tradicional | 87% |
| León | LA OMAÑUELA | Captura y suelta | 88% |
| León | SARDONEDO | Tradicional | 91% |
| León | SARDONEDO | Captura y suelta | 76% |
| León | TOLIBIA | Tradicional | 87% |
| León | TOLIBIA | Captura y suelta | 77% |
| León | VEGAMIÁN | Tradicional | 91% |
| León | VILLAFELIZ | Tradicional | 87% |
| León | VILLAFELIZ | Captura y suelta | 83% |
| León | VILLARROQUEL | Tradicional | 82% |
| Palencia | LA SERNA | Tradicional | 92% |
| Palencia | VIDRIEROS | Tradicional | 82% |
| Salamanca | EL CHORRÓN | Captura y suelta | 85% |
| Salamanca | GALISANCHO | Captura y suelta | 99% |
| Salamanca | TORMES | Tradicional | 99% |
| Salamanca | TORMES | Captura y suelta | 91% |
| Salamanca | VILLAGONZALO II | Tradicional | 100% |
| Segovia | APRISQUERAS | Tradicional | 98% |
| Segovia | SEPÚLVEDA | Tradicional | 100% |
| Soria | SOTOS | Captura y suelta | 95% |
| Soria | UCERO | Captura y suelta | 99% |
| Zamora | MERCADO DEL PUENTE | Tradicional | 76% |
Enlaces de interés
Aplicación de gestión de los cotos de pesca
Explicación detallada de la solicitud de cotos de pesca de pesca en Castilla y León (JCyL)
Condiciones para la elección de cotos de pesca (JCyL)
Esperamos que toda esta información os ayude a la hora de elegir cotos de pesca en Castilla y León, recordad que podéis consultar todos los cotos en nuestro mapa de pesca de Castilla y León y en nuestra app para Android e iOS.
¡BUENA PESCA!


(24 votos, promedio: 4,25)


